| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | очная | — | — | 1 | 2 |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | — | 3 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | 1 |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | — |
| 54.02.01
|
Дизайн | Среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | — |
| 42.02.01
|
Реклама | Среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | 1 |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | — |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | 2 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование-Бакалавриат | очная | — | — | — | — |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование-Бакалавриат | очная | — | — | — | 1 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование-Бакалавриат | заочная | — | — | — | 3 |
| 43.03.01
|
«Сервис» (Сервис и безопасность в индустрии питания) | Высшее образование-Бакалавриат | очная | — | — | — | 1 |
| 43.03.01
|
Сервис (сервис гостиничных и ресторанных комплексов) | Высшее образование-Бакалавриат | очная | — | — | — | — |
| 43.03.01
|
Сервис (сервис гостиничных и ресторанных комплексов) | Высшее образование-Бакалавриат | заочная | — | — | — | 1 |
| 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование-Бакалавриат | очная | — | — | — | 2 |
| 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование-Бакалавриат | заочная | — | — | — | — |
| 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование-Бакалавриат | очная | — | — | — | 1 |
| 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование-Бакалавриат | заочная | — | — | — | — |
| 43.03.02
|
Туризм | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 1 | — | — | 3 |
| 43.03.01
|
Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) | Высшее образование-Бакалавриат | очная | — | — | — | — |
| 43.03.01
|
Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) | Высшее образование-Бакалавриат | заочная | — | — | — | — |
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование-Бакалавриат | очная | — | — | — | 2 |
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование-Бакалавриат | заочная | — | — | — | — |
| 43.03.01
|
Сервис (Художественные технологии в сервисе) | Высшее образование-Бакалавриат | заочная | — | — | — | — |
| 43.03.01 | Сервис (Креативные индустрии (по отраслям) | Высшее образование-Бакалавриат | очная | — | — | — | 1 |
Документ, содержащий информацию о результатах перевода, восстановления и отчисления