| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | очная | 50 | 4,47 | |||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | очная | 40 | 4,03 | |||
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное | очная | 25 | 4,33 | |||
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное | очная | 5 | 3,9 | |||
| 38.02.08 | Торговое дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | очная | 25 | 4,52 | |||
| 38.02.08 | Торговое дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное | очная | 25 | 4,2 | |||
| 38.02.08 | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | очная | 35 | 3,87 | |||
| 38.02.08 | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное | 3 | 3,48 | ||||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное | очная | 25 | 4,62
|
|||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное | очная | 5 | 4,34 | |||
| 54.02.01 | Дизайн ( по отраслям) | Среднее профессиональное | очная | 25 | 4,69 | |||
| 54.02.01 | Дизайн ( по отраслям) | Среднее профессиональное | очная | 5 | 4,26 | |||
| 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное | очная | 25 | 4,77 | |||
| 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное | очная | 35 | 4,29 | |||
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное | очная | 25 | 4,39 | |||
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное | очная | 5 | 3,80 | |||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 25 | 185,28 | |||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 3 | 158,33 | |||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование-Бакалавриат | заочная | 13 | 205,69 | |||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование-Бакалавриат | заочная | 30 | 172,73 | |||
| 43.03.01 | Сервис (Сервис и безопасность питания) | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 25 | 179,88 | |||
| 43.03.01 | Сервис (Сервис и безопасность питания) | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 5 | 150,4 | |||
| 43.03.01 | Сервис (сервис гостиничных и ресторанных комплексов) | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 25 | 189,96 | |||
| 43.03.01 | Сервис (сервис гостиничных и ресторанных комплексов) | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 2 | 151,4 | |||
| 43.03.01 | Сервис (сервис гостиничных и ресторанных комплексов) | Высшее образование-Бакалавриат | заочная | 26 | 168,58 | |||
| 43.03.01 | Сервис (Креативные индустрии (по отраслям)) | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 25 | 196,72 | |||
| 43.03.01 | Сервис (Креативные индустрии (по отраслям)) | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 5 | 153,8 | |||
| 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 25 | 184,67 | |||
| 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 3 | 127,3 | |||
| 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование-Бакалавриат | заочная | 26 | 162,69 | |||
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 25 | 196,8 | |||
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 5 | 158 | |||
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 15 | 193,6 | |||
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование-Бакалавриат | заочная | 13 | 205,7 | |||
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование-Бакалавриат | заочная | 8 | 147,75 |
Документ, содержащий информацию о результатах приема по каждой профессии